
cc 150 cm.

cc 150 cm

cc. 150 cm

6 Steps

5 Steps

4 Steps

3 Steps

2,1 m

CL. 3

cl. 3 | Expan X 2 | 15.3×1.2 m | 3.9 m

class 3 | Standard

cl. 3 | Standard | 21.3×1.2 m | 1.9 m

cl. 3 | Standard | 24.4×1.2 m | 1.9 m

cl. 3 | Expan X 1 | 18.3 x 1.2 m | 2.9

cl. 3 | Expan X 1 | 21.3×1.2 m | 2.9 m

cl. 3 | Expan X 1 | 24.4×1.2 m | 2.9 m

cl. 3 | Expan X 2 | 18.3×1.2 m | 3.9 m

3 class | Expansion X 2

cl. 3 | Expan X 2 | 24.4×1.2 m | 3.9 m

cl. 4 | Heavy | 18.3×1.2 m | 1.9 m

Class 4 | Heavy

cl. 4 | Heavy | 24.4×1.2 m | 1.9 m

110 mm distance

10 mm spacing

35 cm

65 cm

10 x 6 m

10 x 9 m

10 x 12 m

10 x 15 m

10 x 21 m

10 x 18 m

10 x 24 m

2 x 6 m

2 x 9 m

2 x 12 m

2 x 15 m

2 x 18 m

2 x 21 m

2 x 24 m

4 x 6 m

4 x 9 m

4 x 12 m

4 x 15 m

4 x 18 m

4 x 21 m

4 x 24 m

6 x 6 m

6 x 12 m

6 x 9 m

6 x 15 m

6 x 18 m

6 x 21 m

6 x 24 m

8 x 6 m

8 x 9 m

8 x 12 m

8 x 18 m

8 x 15 m

8 x 21 m

8 x 24 m

3,05 M Bays | 2 x 6 M

3,05 M Bays | 2 x 9 M

3,05 M Bays | 2 x 12 M

3,05 M Bays | 2 x 15 M

3,05 M Bays | 2 x 18 M

3,05 M Bays | 2 x 21 M

3,05 M Bays | 4 x 6 M

3,05 M Bays | 4 x 9 M

3,05 M Bays | 4 x 12 M

3,05 M Bays | 4 x 15 M

3,05 M Bays | 4 x 18 M

3,05 M Bays | 4 x 21 M

3,05 M Bays | 2 x 24 M

3,05 M Bays | 4 x 24 M

3,05 M Bays | 6 x 6 M

3,05 M Bays | 6 x 9 M

3,05 M Bays | 6 x 12 M

3,05 M Bays | 6 x 15 M

3,05 M Bays | 6 x 18 M

3,05 M Bays | 6 x 21 M

3,05 M Bays | 6 x 24 M

3,05 M Bays | 8 x 6 M

3,9 m

3,05 M Bays | 8 x 9 M

4,8 m

3,05 M Bays | 8 x 12 M

3,05 M Bays | 8 x 15 M

3,05 M Bays | 8 x 18 M

3,05 M Bays | 8 x 21 M

3,05 M Bays | 8 x 24 M

2,50 M Bays | 10 x 5 M

2,50 M Bays | 10 x 7,5 M

2,50 M Bays | 10 x 10 M

2,50 M Bays | 10 x 12,5 M

2,50 M Bays | 10 x 15 M

2,50 M Bays | 10 x 17,5 M

2,50 M Bays | 10 x 20 M

2,50 M Bays | 2 x 5 M

2,50 M Bays | 2 x 7,5 M

2,50 M Bays | 2 x 10 M

2,50 M Bays | 2 x 12,5 M

2,50 M Bays | 2 x 15 M

2,50 M Bays | 2 x 17,5 M

2,50 M Bays | 2 x 20 M

2,50 M Bays | 4 x 5 M

2,50 M Bays | 4 x 7,5 M

2,50 M Bays | 4 x 10 M

2,50 M Bays | 4 x 12,5 M

2,50 M Bays | 4 x 15 M

2,50 M Bays | 4 x 17,5 M

2,50 M Bays | 4 x 20 M

2,50 M Bays | 6 x 5 M

2,50 M Bays | 6 x 7,5 M

2,50 M Bays | 6 x 10 M

2,50 M Bays| 6 x 12,5 M

2,50 M Bays | 6 x 15 M

2,50 M Bays | 6 x 17,5 M

2,50 M Bays | 6 x 20 M

2,50 M Bays | 8 x 5 M

2,50 M Bays | 8 x 7,5 M

2,50 M Bays | 8 x 10 M

2,50 M Bays | 8 x 12,5 M

2,50 M Bays | 8 x 15 M

2,50 M Bays | 8 x 17,5 M

2,50 M Bays | 8 x 20 M

3,05 M Bays | 10 x 6 M

3,05 M Bays | 10 x 9 M

3,05 M Bays | 10 x 12 M

3,05 M Bays | 10 x 15 M

3,05 M Bays | 10 x 18 M

3,05 M Bays | 10 x 21 M

3,05 M Bays | 10 x 24 M

Ergo | Steel | 10 x 6 M

Ergo | Steel | 10 x 9 M

Ergo | Steel | 10 x 12 M

Ergo | Steel | 10 x 15 M

Ergo | Steel | 10 x 18 M

Ergo | Steel | 10 x 21 M

Ergo | Steel | 10 x 24 M

Ergo | Steel | 2 x 6 M

Ergo | Steel | 2 x 9 M

Hot-dip galvanized

2 steps

3 Steps

4 Steps

5 Steps

3 Step fiberglass

4 Step fiberglass

2 Steps

3 Steps

4 Steps

6 Steps

3 – 5 Steps

4 – 7 Steps

4 – 7 Steps

5 – 9 Steps

6-11 Steps

4 – 7 Steps

5 – 9 Steps

6 – 11 Steps

Incl. magnetic tray

For Giant velocity

For Giant Ladders

2 x 8 Steps

2 x 10 Steps

2 x 12 Steps

2 x 14 Steps

4 Steps

6 Steps

8 Steps

10 Steps

For Giant Multi-use ladder

For Giant Dark Horse

183 – 274 cm

244 – 396 cm

For Giant Ladders

For Giant ladders

For Giant ladders

For Giant multi-use ladders

175 – 300 cm

175 – 300 cm

230 – 400 cm

210 – 360 cm

175 – 300 cm

230 – 400 cm

210 – 360 cm

for props

For projector mast | Seat on 3 pcs

W. spike


Aluminum masonry corners | Seat of 2 pcs.

Ergo | Steel | 2 x 12 M

Ergo | Steel | 2 x 15 M

Ergo | Steel | 2 x 18 M

Ergo | Steel | 2 x 21 M

Ergo | Steel | 2 x 24 M

Ergo | Steel | 4 x 6 M

Ergo | Steel | 4 x 9 M

Ergo | Steel | 4 x 12 M